- Vijesti
- Parent Category: AMS
- Objava
Audi, nove oznake na vozilima od ovog ljeta
Audi uvodi novu nomeklaturu na vozilima, pa da ne biste, kada vidite ovo na slici, pomisliti da je modor zapremine 5,0 litara, evo tablice šta znače nove oznake, bez tačke između brojeva. Upućuju na snagu audomobila. Evo tablice:
Brojna oznaka | Najveća snaga |
---|---|
25 | 80kW i manje (do 109 KS) |
30 | 81kW do 91kW (110 KS do 124 KS) |
35 | 110kW do 120kW (149 KS do 163 KS) |
40 | 125kW do 150kW (170 KS do 204 KS) |
45 | 169kW do 185kW (230 KS do 251 KS) |
50 | 210kW do 230kW (285 KS do 313 KS) |
55 | 245kW do 275kW (333 KS do 374 KS) |
60 | 320kW do 340kW (435 KS do 462 KS) |
70 | 400kW i više (544 KS i više) |
Razlog? Pa eto, očito je da hoće da se vlasnik onoga sa 1,6 litarskim motorom sa trubom koji cijeđenjem razvija 200 konja osjeća jednako važan kao onaj od 2.0 litarskim slične snage!