- Vijesti iz Bosne i Hercegovine
- Parent Category: AMS
- Objava
Prvih 20 auto-kuća u Bosni i Hercegovini, prihod i i neto zarada u 2019. godini
Bez puno priče, sami možete vidjeti u donjoj tablici kako posluju auto-kuće u Bosni i Hercegovini. Inače ima ih na stotine, a ovdje je prvih 20, podaci se odnose na 2019. godinu, zaključno sa 31.12.2019. godine. Pa pogledajte:
KOMPANIJA | AKTIVA | PRIHODI | NETO PROFIT | ZAPOSLENI |
PORSCHE BH D.O.O. SARAJEVO | 74.519.633 KM | 195.015.790 KM | 4.676.731 KM | 77 |
AS-KRAMAR D.O.O. LJUBUŠKI | 17.404.331 KM | 58.897.464 KM | 1.477.954 KM | 54 |
PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO | 14.591.883 KM | 57.080.933 KM | 280.007 KM | 82 |
AUTO LIJANOVIĆI D.O.O. MOSTAR | 9.649.956 KM | 38.902.786 KM | 1.283.900 KM | 46 |
M.R.M. EXPORT-IMPORT D.O.O. LJUBUŠKI | 13.761.359 KM | 29.240.405 KM | 1.106.224 KM | 63 |
AUTOCENTAR TOMIĆ D.O.O. MOSTAR | 6.774.218 KM | 24.093.359 KM | 1.170.485 KM | 29 |
ZOOM D.O.O. ŠIROKI BRIJEG | 5.891.691KM | 24.012.355 KM | 194.578 KM | 10 |
"HYUNDAI-AUTO BH" D.O.O. SARAJEVO | 15.088.935 KM | 23.208.131 KM | 970.190 KM | 28 |
"INTER AUTO" D.O.O. TUZLA | 15.361.073 KM | 19.333.930 KM | 673.831 KM | 45 |
STAR-CENTAR D.O.O. ŽIVINICE | 6.604.837 KM | 19.299.692 KM | 884.925 KM | 28 |
STARLINE D.O.O. SARAJEVO | 5.455.392 KM | 14.302.144 KM | 243.257 KM | 30 |
ECO MD D.O.O. KOTOR VAROŠ | 391.451 KM | 12.697.601 KM | 108.588 KM | |
GRAND AUTOMOTIVE D.O.O. SARAJEVO | 6.885.502 KM | 12.283.327 KM | -569.713 KM | 16 |
"BUNJO" D.O.O. SARAJEVO | 11.386.337 KM | 12.060.054 KM | 151.751 KM | 20 |
"AC QUATTRO" D.O.O. SARAJEVO | 6.851.974 KM | 11.301.305 KM | 412.283 KM | 36 |
"TRIAB" D.O.O. SARAJEVO | 4.712.936 KM | 11.118.295 KM | 955 KM | 14 |
"AUTOCENTAR NEŠKOVIĆ" DOO BIJELJINA | 8.927.660 KM | 10.470.190 KM | 387.743 KM | 28 |
AUTO NUIĆ D.O.O. MOSTAR | 12.723.589 KM | 10.398.351 KM | 241.778 KM | 26 |
"BLOK" D.O.O. SARAJEVO | 10.039.665 KM | 9.349.698 KM | 88.536 KM | 19 |
"KMAG BH" D.O.O. SARAJEVO | 7.017.527 KM | 9.277.010 KM | 257.844 KM | 7 |
Izvor: beta.ba Bisnode rješenja / FiA podaci |